mind-map/simple-mind-map
warlee 13f3c2c20c - 移动端手势缩放优化: 按线性关系进行缩放,双指位移可以调整画布位置;
- 拖动画布优化: 只读模式拖拽画布时点击在子元素上时无法拖动问题处理(只读模式拖拽,鼠标中键拖拽,移动端拖拽)
2023-08-08 17:21:05 +08:00
..
example Fix:1.Mac系统触控板缩放方向相反的问题;2.设备像素比不为1时导出图片中富文本节点尺寸变大的问题.Feater:节点抛出鼠标移入和移出事件 2023-02-26 10:07:03 +08:00
scripts 完成水印功能、新增水印文档 2023-01-17 09:20:37 +08:00
src - 移动端手势缩放优化: 按线性关系进行缩放,双指位移可以调整画布位置; 2023-08-08 17:21:05 +08:00
.eslintrc.js 增加eslint校验、prettier格式化 2022-10-19 16:33:09 +08:00
.prettierignore 增加eslint校验、prettier格式化 2022-10-19 16:33:09 +08:00
.prettierrc 增加eslint校验、prettier格式化 2022-10-19 16:33:09 +08:00
full.js 打包0.6.12 2023-08-07 18:07:58 +08:00
index.js ### 问题修复 2023-08-04 21:19:39 +08:00
package-lock.json Fix:修复移动节点时新位置的提示块过大的问题 2023-08-04 09:11:02 +08:00
package.json Doc: update 2023-08-07 17:54:56 +08:00
README.md 增加只读模式 2022-06-08 14:30:45 +08:00

一个web思维导图的简单实现

详细文档见:https://github.com/wanglin2/mind-map